- +7 (499) 550-66-87
- +7 (495) 771-73-62
- Обратный звонок
Современные технологии очистки воды позволяют использовать предфильтры, которые принято устанавливать перед входом в дом.
Такой метод способствует улучшению качества водоподготовки, а также исключает возможность возникновения возможных проблем с трубопроводом.
Сегодня принято использовать самопромывающийся и катриджный тип фильтров.
Первый вариант не требует замены, он характеризуется самоочищением. Что касается катриджного способа водоочистки, то он подразумевает регулярное приобретение съемных блоков.
Распространенный метод очистки воды заключается в пропускании ее через специальную среду.
В зависимости от первоначального состава будут изменяться и свойства на выходе. Для обеспечения допустимого содержания примесей в воде необходимо менять фильтры до момента их полного исчерпания. Периодичность замены будет напрямую зависеть от характеристик и объемов воды
Размер (ДхВхШ),(мм): | 420х410х240 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 120 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 2,8-6,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхШ),(мм): | 420х410х240 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 380 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 1,4-2,8 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхШ),(мм): | 420х410х240 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 260 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 1,0-2,8 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхШ),(мм): | 420х410х240 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 195 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 2,8-6,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхШ),(мм): | 420х410х240 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 195 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 2,8-6,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1,8 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1194х324х432 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | ROHM & HAAS |
Клапан управления: | Ecowater |
Присоединительные размеры(дюйм): | 1х1х3/4 |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1,5 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 483х1100х457 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | ROHM & HAAS |
Клапан управления: | Ecowater |
Присоединительные размеры(дюйм): | 1 |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1,1 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 838х324хх432 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | Сильнокислотная катионообменная смола |
Клапан управления: | Ecowater |
Присоединительные размеры("): | 1"x 1"x 3/4" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 436х65 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 0,8 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Потреб.мощность (Вт): | 20 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 904х64 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 2,3 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 3/4" |
Потреб.мощность (Вт): | 46 |
Номинальная производительность (м³/ч): | 2,0 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1216х483х457 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | ROHM & HAAS |
Клапан управления: | Ecowater |
Присоединительные размеры(дюйм): | 1 x 1 x 3/4 |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1,8 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1100х483х457 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | ROHM & HAAS |
Клапан управления: | Ecowater |
Присоединительные размеры(дюйм): | 1 x 1 x 3/4 |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Размер (ДхВхШ),(мм): | 420х410х240 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 380 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 1,4-2,8 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1,4 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1067х324х432 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | ROHM & HAAS |
Клапан управления: | Ecowater |
Присоединительные размеры(дюйм): | 1 x 1 x 3/4 |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 1073х356х152 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 47 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 3" фланец |
Потреб.мощность (Вт): | 400 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 864х356х152 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 38 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 3" фланец |
Потреб.мощность (Вт): | 350 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 780x89 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 6,7 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 1" |
Потреб.мощность (Вт): | 70 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 1140x89 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 10,5 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 1 1/2" |
Потреб.мощность (Вт): | 96 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 561х64 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 1,4 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 3/4" |
Потреб.мощность (Вт): | 30 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 1080x435x203 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 65 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 4" фланец |
Потреб.мощность (Вт): | 550 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 596x89 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 4,2 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 3/4" / 1" |
Потреб.мощность (Вт): | 60 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 864х356 х152 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 38 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 3" фланец |
Потреб.мощность (Вт): | 350 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 1080x435x203 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 65 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 4" фланец |
Потреб.мощность (Вт): | 550 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 1073х356х152 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 47 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 3" фланец |
Потреб.мощность (Вт): | 400 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 780x89 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 6,7 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 1" |
Потреб.мощность (Вт): | 70 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 1140x89 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 10,5 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 1 1/2" |
Потреб.мощность (Вт): | 96 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 420х430х150 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 120 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 2,8-6,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Артикул: | ER-SDE025 |
Производительность : | 1,3 м3/ч, 6 gpm |
Потребляемая мощность: | 25 Вт |
Артикул: | ER-SDE055 |
Производительность : | 2,7 м3/ч, 12 gpm |
Потребляемая мощность: | 55 Вт |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 318х65 |
Ном.произв-сть (м³/ч): | 0,25 |
Температура (°С): | 2-40 |
Раб. давление (бар): | 8,6 |
Присоед.размер(ы): | 3/8" / 1/2" |
Потреб.мощность (Вт): | 13 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 410х470х220 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 260 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 2,8-6,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Кол-во ступ. очистки: | 4 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 120 |
Накопит.бак (л): | 12/7 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 360x190x160 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 0,5 - 6,0 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 420x430x150 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 120 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 2,8 - 6,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 360x190x160 |
Кол-во ступ. очистки: | 4 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 120 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 2,8-6,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 360х430х140 |
Кол-во ступ. очистки: | 4 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 120 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 2,8-6,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 420x430x150 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 120 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 2,8-6,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 420x430x150 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 120 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 2,8-6,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Накопит.бак (л): | 18/12 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 420x430x150 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 195 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 2,8-6,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 420x430x150 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 195 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 2,8-6,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 410х470х220 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 260 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 1,4-2,8 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 410х470х220 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.произв-сть* (л/сут): | 380 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 1,4-2,8 |
Присоед.размер(ы): | 1/2' |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1,0 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1300x540x206 |
Фильтрующий наполнитель: | Сильнокислотная катионообменная смола |
Клапан управления: | Runxin TMF63С3 |
Присоединительные размеры("): | 1"x 1"x 1" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24 В, 50Гц |
Колонна: | FRP 8*44 С стекловолокно |
Клапан: | TMF65В3 |
Фильтрующая среда: | Сильнокислотная катионообменная смола |
Солевой бак: | BTS-70 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Колонна: | FRP 8*44 С стекловолокно, |
Клапан: | TMF65В3, |
Фильтрующая среда: | С100Е "Purolite" 25л/20кг, 1меш., |
Солевой бак: | BTS-70, |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м, |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1.3 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1300 x 590 x 257 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | Lewatit MonoPlus C249NS |
Клапан управления: | Runxin TMF65B3 |
Присоединительные размеры("): | 1"x 1"x 1" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-28В, 50Гц |
Колонна: | FRP 10*54 С стекловолокно |
Клапан: | TMF63В3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Canature" 25л/20кг, 2меш. |
Солевой бак: | BTS-70 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Колонна: | FRP 10*54 С стекловолокно |
Клапан: | TMF65В3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Canature" 25л/20кг, 2меш. |
Солевой бак: | BTS-70 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 270x450x260 |
Кол-во ступ. очистки: | 4 |
Ном.производит. (л/мин): | 1 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 0,7-7,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 270x450x260 |
Кол-во ступ. очистки: | 4 |
Ном.производит. (л/мин): | 1 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 0,7-7,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Колонна: | FRP 10*54 С /стекловолокно/ |
Клапан: | TMF65В3 |
Фильтрующая среда: | С100Е ("Purolite" 25л/20кг), 2меш. |
Солевой бак: | BTS-70, |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Колонна: | FRP 10*54 С стекловолокно, |
Клапан: | TMF63В3, |
Фильтрующая среда: | С100Е ("Purolite" 25л/20кг), 2меш., |
Солевой бак: | BTS-70, |
Трубка: | TU-3W 3/8" (м), 1м |
Колонна: | FRP 12*52 С стекловолокно |
Клапан: | TMF63В3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Canature" 25л/20кг, 2меш. |
Солевой бак: | BTS-70 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Колонна: | FRP 12*52 С стекловолокно |
Клапан: | TMF63C3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Canature" 25л/20кг, 2меш. |
Солевой бак: | BTS-70 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1.5 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1560x540x206 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | Lewatit MonoPlus C249NS |
Клапан управления: | Runxin TMF65B3 |
Присоединительные размеры("): | 1"x 1"x 1" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-28В, 50Гц |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 270x450x260 |
Кол-во ступ. очистки: | 3 |
Ном.производит. (л/мин): | 2 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 0,7-7,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 270x450x260 |
Кол-во ступ. очистки: | 3 |
Ном.производит. (л/мин): | 2 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 0,7-7,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Колонна: | FRP 13*54 С стекловолокно |
Клапан: | TMF63В3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Canature" 25л/20кг, 2меш. |
Солевой бак: | BTS-70 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Колонна: | FRP 12*52 С /стекловолокно/ |
Клапан: | TMF63C3 |
Фильтрующая среда: | С100Е ("Purolite" 25л/20кг), 2меш. |
Солевой бак: | BTS-70 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Колонна: | FRP 12*52 С /стекловолокно/ |
Клапан: | TMF63В3 |
Фильтрующая среда: | С100Е ("Purolite" 25л/20кг), 2меш. |
Солевой бак: | BTS-70 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1.8 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1360x640x308 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | Lewatit MonoPlus C249NS |
Клапан управления: | Runxin TMF65B3 |
Присоединительные размеры("): | 1"x 1"x 1" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Артикул: | ER-SDE110 |
Производительность : | 5,5 м3/ч, 24 gpm |
Потребляемая мощность: | 2x55 Вт |
Колонна: | FRP 13*54 С /стекловолокно/ |
Клапан: | TMF63В3 |
Фильтрующая среда: | С100Е ("Purolite" 25л/20кг), 2меш. |
Солевой бак: | BTS-70 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1,8 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 870x350x520 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | CANATURE |
Клапан управления: | CANATURE BNT-85HE |
Присоединительные размеры("): | 1 х 1 х 3/4 |
Электропитание: | Трансформатор: 240-12 В, 50Гц |
Номинальная производительность (м³/ч): | 2.1 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1360x667x308 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | Lewatit MonoPlus C249NS |
Клапан управления: | Runxin TMF65B3 |
Присоединительные размеры("): | 1"x 1"x 1" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Колонна: | FRP 14*65 2,5" С стекловолокно |
Клапан: | TMF63В3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Canature" 25л/20кг, 3меш. |
Солевой бак: | BTS-100 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1.0 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1300x540x206 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | Питьевой катионит Seplite SC130 |
Клапан управления: | Clack WS1CI |
Присоединительные размеры("): | 1"x 1"x 3/4" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Номинальная производительность (м³/ч): | 2,0 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1100x350x512 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | ROHM & HAAS |
Клапан управления: | CANATURE BNT-85HE |
Присоединительные размеры("): | 1"x 1"x 1/2" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-12 В, 50Гц |
Колонна: | FRP 16*65 2,5" С стекловолокно |
Клапан: | TMF63В3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Canature" 25л/20кг, 4меш. |
Солевой бак: | BTS-100 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1.3 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1300 x 590 x 257 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | TRILITE KH-70 |
Клапан управления: | Clack WS1CI |
Присоединительные размеры("): | 1"x 1"x 3/4" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1.5 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1560x540x206 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | Питьевой катионит Seplite SC130 |
Клапан управления: | Clack WS1CI |
Присоединительные размеры("): | 1"х 1"х 3/4" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Колонна: | FRP 14*65 2,5" С /стекловолокно/ |
Клапан: | TMF63В3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Purolite" 25л/20кг, 3меш. |
Солевой бак: | BTS-100 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 480x860x330 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.производит. (л/мин): | 0,8 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 1,0-4,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 480x860x330 |
Кол-во ступ. очистки: | 5 |
Ном.производит. (л/мин): | 0,8 |
Температура (°С): | 4-38 |
Раб. давление (бар): | 1,0-4,0 |
Присоед.размер(ы): | 1/2" |
Номинальная производительность (м³/ч): | 2,5 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1849х700х360 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | Lewatit MonoPlus C249NS |
Клапан управления: | Runxin TMF65B3 |
Присоединительные размеры("): | 1"x 1"x 1" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Колонна: | FRP 16*65 2,5" С стекловолокно |
Клапан: | TMF63В3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Purolite" 25л/20кг, 4меш. |
Солевой бак: | BTS-100 |
Трубка: | TU-3W 3/8" 1м |
Артикул: | ER-SDE165 |
Производительность : | 8 м3/ч, 36 gpm |
Потребляемая мощность: | 3x55 Вт |
Номинальная производительность (м³/ч): | 1.8 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1360x640x308 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | Питьевой катионит Seplite SC130 |
Клапан управления: | Clack WS1CI |
Присоединительные размеры("): | 1"x 1"x 3/4" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Номинальная производительность (м³/ч): | 2,1 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1360x667x308 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | Питьевой катионит Seplite SC130 |
Клапан управления: | Clack WS1CI |
Присоединительные размеры(дюйм): | 1"x 1"x 3/4" |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Артикул: | ER-SDE220 |
Производительность: | 10 м3/ч, 48 gpm |
Потребляемая мощность: | 4x55 Вт |
Номинальная производительность (м³/ч: | 2.5 |
Габариты(ВхШхГ),(мм): | 1849х700х360 |
Наименование фильтрующего наполнителя: | Питьевой катионит Seplite SC130 |
Клапан управления: | Clack WS1CI |
Присоединительные размеры(дюйм): | 1 х 1 х 3/4 |
Электропитание: | Трансформатор: 240-24В, 50Гц |
Колонна: | FRP 18*65 4" С top стекловолокно |
Клапан: | TMF74A3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Canature" 25л/20кг, 5меш. |
Солевой бак: | 200л |
Трубка: | TU-4W 1/2" 2м |
Brine valve: | 434 |
Колонна: | FRP 18*65 4" С top стекловолокно |
Клапан: | TMF74A3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Purolite" 25л/20кг, 5меш. |
Солевой бак: | 200л |
Трубка: | TU-4W 1/2" 2м |
Brine valve: | 434 |
Колонна: | FRP 21*62 4" C top стекловолокно |
Клапан: | TMF74A3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Canature" 25л/20кг, 7меш. |
Солевой бак: | 200л |
Трубка: | TU-4W 1/2" 2м |
Brine valve: | 434 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 800x1600x450 |
Ном.произв-сть* (л/ч): | 60 |
Присоед.размер(ы): | 3/4"х1/2"х1/2" |
Мембраны: | Filmtec XLE 2540 - 2 шт. |
Электропитание (В)/(кВт): | 220/0,37 |
Температура (°С): | 2-35 |
Температура исходной воды: | от +5 °С до +40 °C |
Производительность системы: | до 300 л/час |
Потребление исходной воды в режиме фильтрации: | 370-500 л/час |
Рабочее давление на мембране: | 8-12 атм. |
Степень обессоливания: | 97-99% (зависит от типа мембран) |
Минимальное давление воды на входе в установку: | 3 атм. |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 600x1500x400 |
Ном.произв-сть* (л/ч): | 60 |
Температура (°С): | 2-35 |
Присоед.размер(ы): | 3/4" |
Насос: | Lowara |
Потреб.мощность (Вт): | 370 |
Колонна: | FRP 21*62 4" C top стекловолокно |
Клапан: | TMF74A3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Purolite" 25л/20кг, 7меш. |
Солевой бак: | 200л |
Трубка: | TU-4W 1/2" 2м |
Brine valve: | 434 |
Модель: | Атолл RO2540 A1 |
Номинальный поток л/час: | 60 при t-15 C |
Минерализация: | минерализация < 1 г/л |
Количество мембр. эл-в: | 1 |
Используемый мембр. эл-т: | Filmtec ХLE 2540 |
Температура исходной воды: | от +5 °С до +40 °C |
Производительность системы: | до 500 л/час |
Потребление исходной воды в режиме фильтрации: | 750-1000 л/час |
Рабочее давление на мембране: | 8-12 атм. |
Степень обессоливания: | 97-99% (зависит от типа мембран) |
Минимальное давление воды на входе в установку: | 3 атм. |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 600x1500x400 |
Ном.произв-сть* (л/ч): | 120 |
Температура (°С): | 2-35 |
Присоед.размер(ы): | 3/4" |
Насос: | Lowara |
Потреб.мощность (Вт): | 370 |
Модель: | Атолл RO2540 A2 |
Номинальный поток л/час: | 100 при t-15 C |
Минерализация: | минерализация < 1 г/л |
Количество мембр. эл-в: | 2 |
Используемый мембр. эл-т: | Filmtec ХLE 2540 |
Колонна: | FRP 24*72 4" C top стекловолокно |
Клапан: | TMF74A3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Canature" 25л/20кг, 10меш. |
Солевой бак: | 350л |
Трубка: | TU-4W 1/2" 2м |
Brine valve: | 454 |
Модель: | RO-300 Китай |
Номинальный поток л/час: | 250 при t-15 C |
Минерализация: | минерализация < 1 г/л |
Количество мембр. эл-в: | 1 |
Используемый мембр. эл-т: | CSM RE-4040 BE |
Насос: | Procon 2539 + 1HP Motor |
Колонна: | FRP 24*72 4" C top стекловолокно |
Клапан: | TMF74A3 |
Фильтрующая среда: | С100Е "Purolite" 25л/20кг, 10меш. |
Солевой бак: | 350л |
Трубка: | TU-4W 1/2" 2м |
Brine valve: | 454 |
Производительность фильтра: | 0,25 м3/час. |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 800x1600x450 |
Ном.произв-сть* (л/ч): | 100 |
Присоед.размер(ы): | 3/4"х1/2"х1/2" |
Мембраны: | Filmtec XLE 2540 - 2 шт. |
Электропитание (В)/(кВт): | 220/0,75 |
Температура (°С): | 2-35 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 800х1500х560 |
Ном.произв-сть* (л/ч): | 250 |
Температура (°С): | 2-25 |
Присоед.размер(ы): | 1" |
Насос: | Lowara |
Потреб.мощность (Вт): | 750 |
Модель: | Атолл RO4040 A1 |
Номинальный поток л/час: | 250 при t-15 C |
Минерализация: | минерализация < 1 г/л |
Количество мембр. эл-в: | 1 |
Используемый мембр. эл-т: | Filmtec ХLE 4040 |
Модель: | RO-300 Тайвань |
Номинальный поток л/час: | 300 при t-15 C |
Минерализация: | минерализация < 1 г/л |
Количество мембр. эл-в: | 1 |
Используемый мембр. эл-т: | CSM RE-4040 BE |
Производительность фильтра : | 0,5 м3/час. |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 800х1500х560 |
Ном.произв-сть* (л/ч): | 250 |
Температура (°С): | 2-25 |
Присоед.размер(ы): | 1" |
Насос: | Lowara |
Потреб.мощность (Вт): | 750 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 800х1500х560 |
Ном.произв-сть* (л/ч): | 450 |
Температура (°С): | 2-25 |
Присоед.размер(ы): | 1" |
Насос: | Lowara |
Потреб.мощность (Вт): | 1100 |
Модель: | Атолл RO4040 B1 |
Номинальный поток л/час: | 250 при t-15 C |
Минерализация: | минерализация < 1 г/л |
Количество мембр. эл-в: | 1 |
Используемый мембр. эл-т: | Filmtec ХLE 4040 |
Модель: | Атолл RO4040 A2 |
Номинальный поток л/час: | 450 при t-15 C |
Минерализация: | минерализация < 1 г/л |
Количество мембр. эл-в: | 2 |
Используемый мембр. эл-т: | Filmtec ХLE 4040 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 800х1500х560 |
Ном.произв-сть* (л/ч): | 450 |
Температура (°С): | 2-25 |
Присоед.размер(ы): | 1" |
Насос: | Lowara |
Потреб.мощность (Вт): | 1100 |
Модель: | Атолл RO4040 B2 |
Номинальный поток л/час: | 450 при t-15 C |
Минерализация: | минерализация < 1 г/л |
Количество мембр. эл-в: | 2 |
Используемый мембр. эл-т: | Filmtec ХLE 4040 |
Производительность фильтра : | 1,0 м3/час. |
Модель: | Атолл RO4040 A3 |
Номинальный поток л/час: | 700 при t-15 C |
Минерализация: | минерализация < 1 г/л |
Количество мембр. эл-в: | 3 |
Используемый мембр. эл-т: | Filmtec ХLE 4040 |
Температура исходной воды: | от +5 °С до +40 °C |
Производительность системы: | до 1000 л/час |
Потребление исходной воды в режиме фильтрации: | 1500-2000 л/час |
Рабочее давление на мембране: | 8-12 атм. |
Степень обессоливания: | 97-99% (зависит от типа мембран) |
Минимальное давление воды на входе в установку: | 3 атм. |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 800х1500х560 |
Ном.произв-сть* (л/ч): | 700 |
Температура (°С): | 2-25 |
Присоед.размер(ы): | 1" |
Насос: | Lowara |
Потреб.мощность (Вт): | 1100 |
Модель: | Атолл RO4040 B3 |
Номинальный поток л/час: | 700 при t-15 C |
Минерализация: | минерализация < 1 г/л |
Количество мембр. эл-в: | 3 |
Используемый мембр. эл-т: | Filmtec ХLE 4040 |
Размер (ДхВхГ),(мм): | 800х1500х560 |
Ном.произв-сть* (л/ч): | 900 |
Температура (°С): | 2-25 |
Присоед.размер(ы): | 1" |
Насос: | Lowara |
Потреб.мощность (Вт): | 1100 |
Модель: | Атолл RO4040 A4 |
Номинальный поток л/час: | 900 при t-15 C |
Минерализация: | минерализация < 1 г/л |
Количество мембр. эл-в: | 4 |
Используемый мембр. эл-т: | Filmtec ХLE 4040 |
Модель: | RO-500 Тайвань |
